可膨胀石墨
可膨胀石墨:
品种:100、150、180、200、250、280、300倍。
规格: 粒度32目 - 120目
膨胀率: 100-300ml/g
性能: 具有良好的可膨胀性,制成品具有耐高温、绝热、润滑、可塑性、化学稳定性等。
可膨胀石墨主要技术指标
| 牌号 | 挥发分(≤%) | 灰分(≤%) | 水分(≤%) | PH值 | 粒度(≥%) |
膨胀率 (≥ml/g) |
| 99 32 300 | 13 | 1 | 1 | 6 | 80 | 300 |
| 99 32 280 | 13 | 1 | 1 | 6 | 80 | 280 |
| 85 32 150 | 13 | 15 | 1 | 6 | 80 | 150 |
| 99 50 250 | 13 | 1 | 1 | 6 | 80 | 250 |
| 95 50 250 | 13 | 5 | 1 | 6 | 80 | 250 |
| 85 50 250 | 13 | 15 | 1 | 6 | 80 | 250 |
| 85 50 180 | 13 | 15 | 1 | 6 | 80 | 180 |
| 99 80 200 | 13 | 1 | 1 | 6 | 80 | 200 |
| 95 80 200 | 13 | 5 | 1 | 6 | 80 | 200 |
| 85 80 150 | 13 | 15 | 1 | 6 | 80 | 150 |
| 85 100 120 | 13 | 15 | 1 | 6 | 80 | 120 |
| 85 120 100 | 13 | 15 | 1 | 6 | 80 | 100 |
上一条:暂无记录 下一条:暂无记录 返回列表